收藏本站收藏本站网站地图网站地图欢迎进入长沙明邦智能科技有限公司官网!主营:玉柴发电机,康明斯发电机,上柴发电机,静音发电机

长沙明邦智能科技有限公司

智能柴油发电机组,让您停电不超8秒!Smart diesel generator set allows you to power off for no more than 8 seconds!

全国服务热线扫码获取最新报价13755107316

热门关键词:珀金斯发电机组静音柴油发电机组济柴发电机组玉柴发电机上柴发电机潍柴发电机通柴发电机沃尔沃发电机康明斯发电机重庆康明斯发电机东风康明斯发电机道依茨发电机无锡动力发电机珀金斯发电机

当前位置: 首页 » 按动力品牌 » 珀金斯发电机
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H)(mm) 机组重量
(KG)
详情
MB-P36 36/45 珀金斯 1103A-33TG1 3 3.3 8.3 210 1570×635×1190 730 详细参数
MB-P50 50/62.5 珀金斯 1104A-44TG1 3 3.3 8.3 210 1900×720×1290 930 详细参数
MB-P80 80/100 珀金斯 1104C-44TAG2 4 4.4 19 210 1900×720×1290 950 详细参数
MB-P100 100/125 珀金斯 1006TAG 6 5.99 19 210 2220×780×1480 1695 详细参数
MB-P120 120/150 珀金斯 1006-6TAG2 6 5.99 19 210 2300×780×1480 1700 详细参数
MB-P200 200/250 珀金斯 1306C-E87TAG6 6 8.7 28.3 185 2460×875×1610 1825 详细参数
MB-P280 280/350 珀金斯 2206A-E13TAG2 6 12.5 40 210 3070×1120×1960 2950 详细参数
MB-P320 320/400 珀金斯 2206A-E13TAG3 6 12.5 40 217 3070×1120×1960 2970 详细参数
MB-P360 360/450 珀金斯 2506C-E15TAG1 6 15.2 62 216 3070×1120×1960 2970 详细参数
MB-P400 400/500 珀金斯 2506A-E15TAG2 6 15.2 62 217 3250×1120×1960 3020 详细参数
MB-P480 480/600 珀金斯 2806A-E18TAG1A 6 18.1 62 217 3320×1540×2180 3532 详细参数
MB-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6 18 16.1 210 3575×1540×1950 3912 详细参数
咨询咨询 微信微信二维码 地址地址 TOPTOP