7大优势 全面释放
- 01DHV节能
- 02兵工品质
- 03纯铜电机
- 04省油稳压
- 05感性电机
- 06低故障率
- 07完善售后
明邦•东风康明斯400千瓦柴油发电机组参数
| 明邦•东风康明斯400千瓦柴油发电机组参数 | ||||
| 机组型号 | MB-400 | 机组重量 | 3500kg | |
| 输出功率 | 500KVA/400KW | 机组尺寸 | 3500×1300×1800 | |
| 功率因素 | COSΦ=0.8(滞后) | 电压 | 400/230 | |
| 输出电流 | 720A | 频率 | 50Hz | |
| 明邦•东风康明斯400千瓦柴油发电机组-[柴油机]参数 | ||||
| 发动机生产商 | 东风康明斯 | |||
| 发动机型号 | QSZ13-G3 | 排气量 | 14.0L | |
| 转 速 | 1500RPM | 冷却液容量 | 63L | |
| 功 率 | 450/470KW | 发动机结构 | 6缸、直系列,四冲程,空空中冷 | |
| 燃油消耗 | ≤198g/kw.h | 发动机冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
| 润滑油容量 | 55L | 调速系统 | 电子调速 | |
| 缸径×行程 | 130×163 mm | 启动方式 | 24V直流电启动 | |
| 压缩比 | 17.1:1 | 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 | |
| 明邦•东风康明斯400千瓦柴油发电机组-[发电机]参数 | ||||
| 生产商 | 扬州明邦 | |||
| 型 号 | MBC5B | 稳态频率变化率 | 优于5% | |
| 电压控制方式 | AVR(自动电压稳定) | 空载电压调整范围 | ≥95%—105% | |
| 电压调整率 | ±1% | 绝缘等级/防护等级 | H级/IP22 | |
| 额定电压/频率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滞后,三相四线 | 励磁方式 | 无刷励磁 | |






