收藏本站收藏本站网站地图网站地图欢迎进入长沙明邦智能科技有限公司官网!主营:玉柴发电机,康明斯发电机,上柴发电机,静音发电机

长沙明邦智能科技有限公司

智能柴油发电机组,让您停电不超8秒!Smart diesel generator set allows you to power off for no more than 8 seconds!

全国服务热线扫码获取最新报价13755107316

热门关键词:珀金斯发电机组静音柴油发电机组济柴发电机组玉柴发电机上柴发电机潍柴发电机通柴发电机沃尔沃发电机康明斯发电机重庆康明斯发电机东风康明斯发电机道依茨发电机无锡动力发电机珀金斯发电机

当前位置: 首页 » 按动力品牌 » 无锡动力发电机
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H)(mm) 机组重量
(KG)
详情
MB-WD200 200/250 无锡动力 WD129TAD23 6 12.88L 40 213 3070×1100×1708 2500 详细参数
MB-WD250 250/313 无锡动力 WD129TAD25 6 12.9 40 213 2900×1350×1700 2500 详细参数
MB-WD300 300/375 无锡动力 WD145TAD30 6 14.5 40 213 3100×1400×1700 3000 详细参数
MB-WD350 350/438 无锡动力 WD269TAD38 12 26.9 50 213 3250×1550×2100 3800 详细参数
MB-WD350 350/438 无锡动力 WD145TAD35 12 14.4 50 228 3300×1500×1750 3280 详细参数
MB-WD400 400/500 无锡动力 WD269TAD41 12 26.9 50 213 3480×1550×2100 3900 详细参数
MB-WD400 400/500 无锡动力 WD269TAD43 12 26.9 50 213 3348×1550×2100 4000 详细参数
MB-WD500 500/625 无锡动力 WD269TAD45 12 26.9 50 213 3600×1650×2100 4000 详细参数
MB-WD500 500/625 无锡动力 WD269TAD50 12 26.9 50 213 3600×1650×2150 4100 详细参数
MB-WD500 500/625 无锡动力 WD269TAD56 12 26.9 50 213 3700×1700×2150 4200 详细参数
MB-WD600 600/750 无锡动力 WD287TAD61L 12 28.7 50 217 3800×1700×2250 4800 详细参数
MB-WD600 600/750 无锡动力 WD287TAD58 12 26.9 50 213 3800×1700×2250 4600 详细参数
咨询咨询 微信微信二维码 地址地址 TOPTOP